010-59069291
 
 
品名 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
  肉羊价格报表 ¥13.00 4 2015-05-19 07:43
  种羊价格报表 ¥28.00 4 2015-05-19 07:45
  黄牛价格报表 ¥14.00 3 2015-05-03 19:02
  肉牛价格报表 ¥10.00 3 2015-05-03 19:03
  牛犊价格报表 ¥10.00 1 2015-04-24 10:08
  牛肉价格报表 ¥25.00 4 2015-05-03 19:04
  生猪价格报表 ¥12.00 7 2015-05-20 11:49
  猪肉价格报表 ¥18.00 公斤 3 2015-04-24 09:23
  家兔皮价格报表(白)   特级皮:25-30  一级皮:15-20  特级皮:5-10 ¥10.00 3 2015-04-23 12:09
  獭兔皮价格报表   一等皮:30-40  二等皮:15-20  一等皮:40-45 ¥20.00 3 2015-04-23 12:02
  水貂皮价格报表   公貂皮:77-89厘米  母貂皮:59-77厘米 ¥120.00 6 2015-04-23 11:52
  貉子皮价格报表   一等皮:100~900  二等皮:90~800 ¥120.00 24 2015-04-24 09:12
  银蓝狐皮价格报表 ¥250.00 24 2015-04-24 09:07
  银狐皮价格报表 ¥200.00 25 2015-04-24 09:00
  蓝狐皮价格报表   一等皮:200~1200  二等皮:200~1100 ¥350.00 28 2015-04-23 11:00
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅
闽ICP备2022015833号-1