桂农机管〔2015〕28号
各市、县农机局(农委),相关农机生产企业:
我局委托自治区农机化技术推广总站组织的2015年广西第一批农机购置补贴产品归档工作已经结束。此次申报归档的农机产品有9大类、41个品目、333个,经专家审核,符合要求给予归档的产品256个(见附件1),不符合要求不予归档的产品77个(见附件2),现予公布。
附件:点击下载
1.广西2015年第一期归档的农机购置补贴产品信息表
2.未予归档产品名单
广西壮族自治区农业机械化管理局
2015年6月17日
附件1:
广西2015年第一期归档的农机购置补贴产品信息表(归档产品名单)
序号 | 机具品目 | 分档名称 | 生产企业 | 产品名称 | 机具型号 | 中央补贴额(元) | 特殊县中央补贴额(元) | 省补贴额(元) | 特殊县省补贴额(元) |
1 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 开沟起垄机 | 1K-3 | 800 | 800 |
|
|
2 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 开沟旋耕复式作业机 | 1KG-230 | 800 | 800 |
|
|
3 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 开沟机 | 1KJ-35 | 800 | 800 |
|
|
4 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 800 | 800 |
|
|
5 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KH-35(A) | 800 | 800 |
|
|
6 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KJ-35 | 800 | 800 |
|
|
7 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 开沟施肥机 | 1K-2 | 800 | 800 |
|
|
8 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 开沟机 | 1KS-155 | 1300 | 1300 |
|
|
9 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 开沟机 | 1KS-255A | 1300 | 1300 |
|
|
10 | 开沟机(器) | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 开沟机 | 1KS-255C | 1300 | 1300 |
|
|
11 | 种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 箱体式全自动温控 | 耒阳市普京科技发展有限公司 | 种子催芽机 | CY-400 | 5000 | 5000 |
|
|
12 | 种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 箱体式全自动温控 | 宁波江北喜达机械制造有限公司 | 蒸汽式催芽机 | RF-500 | 5000 | 5000 |
|
|
13 | 种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 箱体式全自动温控 | 台州市黄岩农欢农机机械有限公司 | 水稻种子发芽器 | NH-400ZN | 5000 | 5000 |
|
|
14 | 种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 箱体式全自动温控 | 台州市一鸣机械设备有限公司 | 移动式全自动蒸汽喷淋式水稻种子催芽机 | ZCY-500 | 5000 | 5000 |
|
|
15 | 甘蔗种植机 | 甘蔗联合种植机(90马力≤配套动力<120马力) | 广西钦州力顺机械有限公司 | 甘蔗种植机 | 2CZX-2型 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
16 | 甘蔗种植机 | 甘蔗联合种植机(90马力≤配套动力<120马力) | 贵州金山碧水生态农业有限公司贵阳分公司 | 甘蔗种植机 | 2CZX-2 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
17 | 甘蔗种植机 | 甘蔗联合种植机(90马力≤配套动力<120马力) | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 甘蔗种植机 | 2CZ-2 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
18 | 甘蔗种植机 | 甘蔗联合种植机(90马力≤配套动力<120马力) | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 甘蔗种植机 | 2CZ-2A | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
19 | 甘蔗种植机 | 甘蔗联合种植机(90马力≤配套动力<120马力) | 南通富来威农业装备有限公司 | 悬挂式甘蔗种植机 | 2CZX-2 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
20 | 地膜覆盖机 | 作业幅宽60-120cm的普通地膜覆盖机 | 山东源泉机械有限公司 | 烟草覆膜机 | 2MY-1 | 300 | 300 |
|
|
21 | 地膜覆盖机 | 作业幅宽60-120cm的普通地膜覆盖机 | 山东源泉机械有限公司 | 地膜覆盖机 | 2MY-1B型 | 300 | 300 |
|
|
22 | 中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 广西贵港市西江机械有限公司 | 甘蔗中耕培土机 | 3ZP-0.6 | 400 | 400 |
|
|
23 | 中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 广西九川机械有限公司 | 自走式中耕培土机 | 3ZP-0.4 | 400 | 400 |
|
|
24 | 中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 广西荔浦亿隆机械有限责任公司 | 中耕培土机 | 3ZP-0.6 | 400 | 400 |
|
|
25 | 中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 甘蔗中耕培土机 | 3ZP-0.8 | 400 | 400 |
|
|
序号 | 机具品目 | 分档名称 | 生产企业 | 产品名称 | 机具型号 | 中央补贴额(元) | 特殊县中央补贴额(元) | 省补贴额(元) | 特殊县省补贴额(元) |
26 | 培土机 | 配套动力功率≥3.5kW的培土机 | 安徽中科自动化股份有限公司 | 培土机 | 3ZP-35 | 800 | 800 |
|
|
27 | 培土机 | 配套动力功率≥3.5kW的培土机 | 广西荔浦县骏驰机械有限责任公司 | 中耕培土机 | 3ZP-2×0.2 | 800 | 800 |
|
|
28 | 培土机 | 配套动力功率≥3.5kW的培土机 | 广西宜州煌宇机械有限公司 | 甘蔗中耕培土机 | 3ZP-0.3 | 800 | 800 |
|
|
29 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 南通黄海药械有限公司 | 风送式果林喷雾机 | 3WG-800A | 5000 | 5000 |
|
|
30 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式 | 安徽江淮重工机械有限公司 | 自走式喷雾机 | 3WZ-21-300LD | 12000 | 12000 |
|
|
31 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 安徽江淮重工机械有限公司 | 自走式喷雾机 | 3WZ-22-400LD | 20000 | 20000 |
|
|
32 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式 | 安徽江淮重工机械有限公司 | 自走式喷雾机 | 3WZ-22-500LD | 12000 | 12000 |
|
|
33 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 安徽江淮重工机械有限公司 | 牵引式喷雾机 | 3WZ-94-800QY | 5000 | 5000 |
|
|
34 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 安徽江淮重工机械有限公司 | 自走式喷雾机 | 3WZ-96-500LD | 20000 | 20000 |
|
|
35 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 安徽江淮重工机械有限公司 | 牵引式喷雾机 | 3WZ-120-1500QY | 9000 | 9000 |
|
|
36 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m自走式 | 安徽江淮重工机械有限公司 | 自走式(风送)喷雾机 | SS-500 | 7000 | 7000 |
|
|
37 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 安徽江淮重工机械有限公司 | 自走式(风送)喷雾机 | SS-1000 | 20000 | 20000 |
|
|
38 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 南通黄海药械有限公司 | 风送式果林喷雾机 | 3WG-1200A | 9000 | 9000 |
|
|
39 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 南通黄海药械有限公司 | 风送式果林喷雾机 | 3WGF-300A | 20000 | 20000 |
|
|
40 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<2.0kg/s小型轮式全喂入水稻联合收割机 | 长沙顺田机械有限公司 | 水稻联合收割机 | 4LZ-0.6 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
41 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<2.0kg/s小型轮式全喂入水稻联合收割机 | 重庆峻海机械制造有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.3 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
42 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<2.0kg/s小型轮式全喂入水稻联合收割机 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.4 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
43 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<2.0kg/s小型轮式全喂入水稻联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.3 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
44 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<2.0kg/s小型轮式全喂入水稻联合收割机 | 广东丹霞农机有限公司 | 联合收割机 | 4L-0.7 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
45 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<2.0kg/s小型轮式全喂入水稻联合收割机 | 湖南省神手机械制造有限公司 | 水稻联合收割机 | 4L-0.2 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
46 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<2.0kg/s小型轮式全喂入水稻联合收割机 | 南充富牌农机有限公司 | 微型联合收割机 | 4LZ-0.3 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
47 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<2.0kg/s小型轮式全喂入水稻联合收割机 | 南充富牌农机有限公司 | 微型联合收割机 | 4LZ-0.6 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
48 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<2.0kg/s小型轮式全喂入水稻联合收割机 | 四川省苍溪农机制造有限公司 | 微型联合收割机 | 4LZ-0.6 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
49 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<2.0kg/s小型轮式全喂入水稻联合收割机 | 四川省佳信机械制造有限公司 | 微型联合收割机 | 4L-0.6 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
50 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s小型履带式全喂入水稻联合收割机 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.4L | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
序号 | 机具品目 | 分档名称 | 生产企业 | 产品名称 | 机具型号 | 中央补贴额(元) | 特殊县中央补贴额(元) | 省补贴额(元) | 特殊县省补贴额(元) |
51 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s小型履带式全喂入水稻联合收割机 | 重庆盘龙科技发展有限责任公司 | 微型收割机 | 4LZ-0.3 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
52 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s小型履带式全喂入水稻联合收割机 | 重庆威马农业机械有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.4-L | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
53 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s小型履带式全喂入水稻联合收割机 | 重庆旭田农业机械有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.3 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
54 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s小型履带式全喂入水稻联合收割机 | 广西三零一机械有限公司 | 履带自走式全喂入联合收割机 | 4LZ-0.3 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
55 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s小型履带式全喂入水稻联合收割机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 稻麦联合收割机 | 4LZ-0.3 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
56 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s小型履带式全喂入水稻联合收割机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 自走式小型全喂入水稻收割机 | 4LZ-0.3 | 4000 | 4000 | 1200 | 1200 |
57 | 半喂入联合收割机 | 35马力以下小型半喂入水稻联合收割机 | 广西开元机器制造有限责任公司 | 半喂入履带自走式水稻联合收割机 | 4LBZ-110 | 13000 | 13000 | 3900 | 3900 |
58 | 半喂入联合收割机 | 35马力以下小型半喂入水稻联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-105(PRO208) | 13000 | 13000 | 3900 | 3900 |
59 | 花生收获机 | 花生摘果机,配套动力11kW及以上 | 河南瑞锋机械有限公司 | 复式花生摘果机 | 4HZF-165 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
60 | 花生收获机 | 花生摘果机,配套动力11kW及以上 | 河南瑞锋机械有限公司 | 复式花生摘果机 | 4HZF-180 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
61 | 花生收获机 | 联合收获机 | 江苏宇成动力集团有限公司 | 半喂入花生联合收获机 | 4HLB-2 | 22000 | 22000 | 11000 | 11000 |
62 | 花生收获机 | 联合收获机 | 江苏宇成集团泰州数控机床有限公司 | 半喂入花生联合收获机 | 4HLB-2A | 22000 | 22000 | 11000 | 11000 |
63 | 花生收获机 | 联合收获机 | 临沭县东泰机械有限公司 | 自走式花生联合收获机 | 4HBL-2 | 22000 | 22000 | 11000 | 11000 |
64 | 花生收获机 | 联合收获机 | 青岛弘盛汽车配件有限公司 | 花生联合收获机 | 4HB-2A | 22000 | 22000 | 11000 | 11000 |
65 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 汝南县广源车辆有限公司 | 花生收获机 | 4H-140 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
66 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 | 汝南县广源车辆有限公司 | 花生收获机 | 4H-160 | 1800 | 1800 | 900 | 900 |
67 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 汝南县广源车辆有限公司 | 花生收获机 | 4HS-105 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
68 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 汝南县广源车辆有限公司 | 花生收获机 | 4HS-120 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
69 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 | 汝南县广源车辆有限公司 | 花生收获机 | 4HSHW-182 | 1800 | 1800 | 900 | 900 |
70 | 花生收获机 | 花生摘果机,配套动力11kW及以上 | 潍坊大众机械有限公司 | 花生摘果机 | 5HZ-1800 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
71 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | 花生收获机 | 4H-1500 | 1800 | 1800 | 900 | 900 |
72 | 花生收获机 | 花生摘果机,配套动力11kW及以上 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | 花生摘果机 | 5HZ-1000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
73 | 花生收获机 | 联合收获机 | 漳浦长禾农业机械有限公司 | 履带式花生联合收获机 | CH-4HL-2 | 22000 | 22000 | 11000 | 11000 |
74 | 甘蔗收获机 | 生产率<2.5亩/h,90kW≤功率<120kW切段式甘蔗联合收割机 | 广东科利亚现代农业装备有限公司 | 甘蔗联合收割机 | 4GZ-91 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
75 | 甘蔗收获机 | 生产率≥2.5亩/h,功率≥120kW切段式甘蔗联合收割机 | 贵州益众兴业实业有限责任公司 | 切断式高杆作物联合收割机 | 4GQ-YZ360 | 400000 | 400000 | 250000 | 250000 |
序号 | 机具品目 | 分档名称 | 生产企业 | 产品名称 | 机具型号 | 中央补贴额(元) | 特殊县中央补贴额(元) | 省补贴额(元) | 特殊县省补贴额(元) |
76 | 甘蔗收获机 | 生产率≥2.5亩/h,功率≥120kW切段式甘蔗联合收割机 | 凯斯纽荷兰机械(哈尔滨)有限公司 | 甘蔗收获机 | A4000 | 400000 | 400000 | 250000 | 250000 |
77 | 甘蔗收获机 | 生产率≥2亩/h,整杆式甘蔗联合收割机 | 柳州翔越农业机械股份有限公司 | 整杆式甘蔗联合收割机 | 4ZL-1A | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
78 | 甘蔗收获机 | 生产率≥2.5亩/h,功率≥120kW切段式甘蔗联合收割机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 切段式甘蔗联合收获机 | 4ZLQ-1(CH330) | 400000 | 400000 | 250000 | 250000 |
79 | 甘蔗收获机 | 生产率≥2亩/h,整杆式甘蔗联合收割机 | 中首信(贵州)现代农业装备有限公司 | 甘蔗联合收割机 | 4GZ-GZ100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
80 | 甘蔗收获机 | 生产率≥2.5亩/h,功率≥120kW切段式甘蔗联合收割机 | 中首信(贵州)现代农业装备有限公司 | 甘蔗联合收割机 | 4GQS-GZ260 | 400000 | 400000 | 250000 | 250000 |
81 | 抓草机 | 30-40kW抓草机 | 江苏四达重工有限公司 | 农用轮式抓草机 | ZC12 | 8000 | 8000 |
|
|
82 | 抓草机 | 40-55kW抓草机 | 江苏四达重工有限公司 | 农用轮式抓草机 | ZC15 | 10000 | 10000 |
|
|
83 | 抓草机 | 40-55kW抓草机 | 江苏四达重工有限公司 | 农用轮式抓草机 | ZC20 | 10000 | 10000 |
|
|
84 | 抓草机 | 18-30kW抓草机 | 江苏亿科农业装备有限公司 | 农用抓草机 | 7ZC-08 | 5000 | 5000 |
|
|
85 | 抓草机 | 18-30kW抓草机 | 江苏亿科农业装备有限公司 | 农用抓草机 | 7ZC-12 | 5000 | 5000 |
|
|
86 | 抓草机 | 40-55kW抓草机 | 江苏亿科农业装备有限公司 | 农用抓草机 | 7ZC-16 | 10000 | 10000 |
|
|
87 | 抓草机 | 40-55kW抓草机 | 江苏亿科农业装备有限公司 | 农用抓草机 | 7ZC-20 | 10000 | 10000 |
|
|
88 | 抓草机 | 40-55kW抓草机 | 江苏亿科农业装备有限公司 | 农用抓草机 | 7ZC-22 | 10000 | 10000 |
|
|
89 | 抓草机 | 18-30kW抓草机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 农用多功能抓草机 | 5ZC-600B | 5000 | 5000 |
|
|
90 | 抓草机 | 40-55kW抓草机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 农用抓草机 | 5ZC-600D | 10000 | 10000 |
|
|
91 | 抓草机 | 40-55kW抓草机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 农用多功能抓草机 | 5ZC-600E | 10000 | 10000 |
|
|
92 | 抓草机 | 30-40kW抓草机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 农用多功能抓草机 | 5ZC-1200 | 8000 | 8000 |
|
|
93 | 抓草机 | 30-40kW抓草机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 农用多功能抓草机 | 5ZC-1200A | 8000 | 8000 |
|
|
94 | 抓草机 | 40-55kW抓草机 | 临颍县颍机机械制造有限公司 | 农用多功能抓草机 | 5ZC-1200B | 10000 | 10000 |
|
|
95 | 抓草机 | 40-55kW抓草机 | 山东勇马重工有限公司 | 农用抓草机 | 5ZC-900 | 10000 | 10000 |
|
|
96 | 抓草机 | 18-30kW抓草机 | 无锡四达农业装备机械有限公司 | 农用轮式抓草机 | ZC10 | 5000 | 5000 |
|
|
97 | 抓草机 | 18-30kW抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | 农用轮式抓草机 | TZM-09 | 5000 | 5000 |
|
|
98 | 抓草机 | 18-30kW抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | 小型农用轮胎式抓草机 | TZM12 | 5000 | 5000 |
|
|
99 | 抓草机 | 40-55kW抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | 农用轮式抓草机 | TZM-15 | 10000 | 10000 |
|
|
100 | 抓草机 | 40-55kW抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | 农用轮式抓草机 | TZM-20 | 10000 | 10000 |
|
|
序号 | 机具品目 | 分档名称 | 生产企业 | 产品名称 | 机具型号 | 中央补贴额(元) | 特殊县中央补贴额(元) | 省补贴额(元) | 特殊县省补贴额(元) |
101 | 果蔬烘干机 | 容积5-15m3果蔬烘干机(整体脱水) | 安徽金本机械有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HGS-7.0 | 10800 | 10800 |
|
|
102 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 安徽赛威机械有限公司 | 厢式果蔬烘干机 | 5LB-30 | 15000 | 15000 |
|
|
103 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 安徽中科自动化股份有限公司 | 厢式果蔬烘干机 | 5BZ-75 | 15000 | 15000 |
|
|
104 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 安徽中科自动化股份有限公司 | 厢式果蔬烘干机 | 5LBZ-35 | 15000 | 15000 |
|
|
105 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 安徽中科自动化股份有限公司 | 厢式果蔬烘干机 | 5LBZ-55 | 15000 | 15000 |
|
|
106 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 安徽中科自动化股份有限公司 | 厢式果蔬烘干机 | 5LBZ-75 | 15000 | 15000 |
|
|
107 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 北京华珍烘烤系统设备工程有限公司 | 果蔬烘干机 | JK型 | 15000 | 15000 |
|
|
108 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 北京华珍烘烤系统设备工程有限公司 | 烤霸果蔬烘干机 | KB-20型 | 15000 | 15000 |
|
|
109 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 北京华珍烘烤系统设备工程有限公司 | 烤霸果蔬烘干机 | KB-40型 | 15000 | 15000 |
|
|
110 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 北京华珍烘烤系统设备工程有限公司 | 烤霸果蔬烘干机 | KB-60型 | 15000 | 15000 |
|
|
111 | 果蔬烘干机 | 容积5-15m3果蔬烘干机(整体脱水) | 北京华珍烘烤系统设备工程有限公司 | 烤霸果蔬烘干机 | SN-III型 | 10800 | 10800 |
|
|
112 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 北京华珍烘烤系统设备工程有限公司 | 果蔬烘干机 | SXH-6型 | 15000 | 15000 |
|
|
113 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 郴州市北湖区誉华能源科技有限公司 | 烘烤设备 | 5HD-90 | 15000 | 15000 |
|
|
114 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 湖南省盈峰光能机械有限公司 | 烘烤设备 | 5HG-30 | 15000 | 15000 |
|
|
115 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 江西鸿昌达智能农业机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HX-10 | 15000 | 15000 |
|
|
116 | 果蔬烘干机 | 批处理量5-10t果蔬烘干机(表面烘干) | 江西绿萌科技控股有限公司 | 果蔬烘干机 | RMFD-100 | 5600 | 5600 |
|
|
117 | 果蔬烘干机 | 批处理量10-20t果蔬烘干机(表面烘干) | 江西绿萌科技控股有限公司 | 果蔬烘干机 | RMFD-120 | 25000 | 25000 |
|
|
118 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 江西天泉热能科技有限公司 | 果蔬烘干机 | KFDXQS-35Ⅱ | 15000 | 15000 |
|
|
119 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 昆明康立信电子机械有限公司 | 燃之魂牌6H-A-6T型果蔬烘干机 | 6H-A-6T | 15000 | 15000 |
|
|
120 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 耒阳市普京科技发展有限公司 | 烘烤设备 | 5HD-30 | 15000 | 15000 |
|
|
121 | 果蔬烘干机 | 容积5m3以下果蔬烘干机(整体脱水) | 辽宁海帝升机械有限公司 | 多功能电热烘干机 | HDS-D180B-D型 | 2500 | 2500 |
|
|
122 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 辽宁海帝升机械有限公司 | 多功能燃煤烘干机 | HDS-D3000B-M型 | 15000 | 15000 |
|
|
123 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 辽宁海帝升机械有限公司 | 多功能燃煤烘干机 | HDS-D3000B-M1型 | 15000 | 15000 |
|
|
124 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 辽宁海帝升机械有限公司 | 多功能燃煤烘干机 | HDS-D3000Q-M型 | 15000 | 15000 |
|
|
125 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 辽宁海帝升机械有限公司 | 多功能燃煤烘干机 | HDS-D3000Q-M1型 | 15000 | 15000 |
|
|
序号 | 机具品目 | 分档名称 | 生产企业 | 产品名称 | 机具型号 | 中央补贴额(元) | 特殊县中央补贴额(元) | 省补贴额(元) | 特殊县省补贴额(元) |
126 | 果蔬烘干机 | 容积5-15m3果蔬烘干机(整体脱水) | 宁波江北喜达机械制造有限公司 | 热风式多用途烘干机 | DH-1 | 10800 | 10800 |
|
|
127 | 果蔬烘干机 | 批处理量1t以下果蔬烘干机(表面烘干) | 平利县电机制造有限责任公司 | 果蔬烘干机 | 5H-GS-12C型 | 840 | 840 |
|
|
128 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 平利县电机制造有限责任公司 | 果蔬烘干机 | 5H-GS-30型 | 15000 | 15000 |
|
|
129 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 平利县电机制造有限责任公司 | 果蔬烘干机 | 5H-GS-80型 | 15000 | 15000 |
|
|
130 | 果蔬烘干机 | 容积5-15m3果蔬烘干机(整体脱水) | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HC-30 | 10800 | 10800 |
|
|
131 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HC-60 | 15000 | 15000 |
|
|
132 | 果蔬烘干机 | 容积15m3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 杨凌金叶烘干设备有限公司 | 热风循环烘干机 | JY-RFG型 | 15000 | 15000 |
|
|
133 | 果蔬烘干机 | 容积5-15m3果蔬烘干机(整体脱水) | 云南坚石机械制造有限责任公司 | 海帝升牌5H-3TB型果蔬烘干机 | 5H-3TB | 10800 | 10800 |
|
|
134 | 果蔬烘干机 | 容积5-15m3果蔬烘干机(整体脱水) | 云南坚石机械制造有限责任公司 | 海帝升牌5H-3TQ型果蔬烘干机 | 5H-3TQ | 10800 | 10800 |
|
|
135 | 果蔬烘干机 | 容积5-15m3果蔬烘干机(整体脱水) | 云南坚石机械制造有限责任公司 | 海帝升牌5H-3TQ1型果蔬烘干机 | 5H-3TQ1 | 10800 | 10800 |
|
|
136 | 果蔬烘干机 | 容积5-15m3果蔬烘干机(整体脱水) | 云南坚石机械制造有限责任公司 | 海帝升牌5H-4TB型果蔬烘干机 | 5H-4TB | 10800 | 10800 |
|
|
137 | 热风炉 | 供热量大于800MJ/h | 安徽金本机械有限公司 | 热风炉 | 5LJB-20 | 3000 | 3000 |
|
|
138 | 热风炉 | 供热量大于800MJ/h | 安徽赛威机械有限公司 | 热风炉 | 5L-30 | 3000 | 3000 |
|
|
139 | 热风炉 | 供热量大于800MJ/h | 安徽赛威机械有限公司 | 热风炉 | 5L-60 | 3000 | 3000 |
|
|
